NIPPON MUKI日本無機過濾器GC-31-P-L-產品說明;
アトモスGCフィルタは、0.3μmの粒子を、99%、97%、95%、90%の捕集効率を保証する高性能フィルタです。HEPAに準ずる性能のため、準HEPAとも呼ばれる性能です。
NIPPON MUKI日本無機過濾器GC-31-P-L-產品形式;
NIPPON MUKI日本無機過濾器GC-31-P-L-產品參數;
捕集効率記號 | 形式 | 寸法(mm) | 定格風量 | 圧力損失(Pa) | 捕集効率 | 製品質量 | |
縦×橫×奧行 | (m3/min) | 初期 | *終 | (%) | (kg) | ||
K | GC-31-P-K- | 610 × 610 × 290 | 31 | 147 | 294 | 99 | 16 |
GC-39-P-K- | 610 × 760 × 290 | 39 | at0.3μm | 20 | |||
GC-17-Q-K- | 610 × 610 × 150 | 17 | 127 | 255 | 8 | ||
GC-21-Q-K- | 610 × 760 × 150 | 21 | 11 | ||||
L | GC-31-P-L- | 610 × 610 × 290 | 31 | 108 | 216 | 90 | 16 |
GC-39-P-L- | 610 × 760 × 290 | 39 | at0.3μm | 20 | |||
GC-17-Q-L- | 610 × 610 × 150 | 17 | 98 | 196 | 8 | ||
GC-21-Q-L- | 610 × 760 × 150 | 21 | 11 |
NIPPON MUKI日本無機過濾器GC-31-P-L-
Email:wh@iwase365.com
QQ:2851996060